Tarzisius Caviezel resta pia per in'ulteriura perioda d'uffizi. Il pass en la suprastanza communala è er gartegià a Valérie Favre-Accola. Cun quai turna suenter 8 onns puspè ina dunna en la suprastanza da Tavau. Valérie Favre-Accola da la PPS ha gudagnà il cumbat electoral cunter il verd-liberal Walter von Ballmoos. La suprastanza vegn cumplettada cun Stefan Walser, Herbert Mani e Simi Valär. Els èn vegnids reelegids.
Las vuschs per la suprastanza èn repartidas sco suonda:
Candidat/a | vuschs |
---|---|
Tarzisius Caviezel, PLD | 2'314 |
Stefan Walser, PS | 1'847 |
Herbert Mani, PBD | 1'832 |
Simi Valär, PLD | 1'802 |
Valérie Favre-Accola, PPS (nova) | 1'556 |
Walter von Ballmoos, PVL (nov) | 1'436 cuntanschì pli absolut, ma danvanz |
PLD e PPS gudognan
En il parlament da Tavau han la PLD e la PPS gudagnà vitiers mintgamai in sez, e quai sin donn e cust da la Partida burgais-democratica e dals Verd-liberals.
Las vuschs per il parlament èn repartidas sco suonda:
Candidat/a | vuschs |
---|---|
Cyrill Ackermann, PPS | 1'514 |
Kevin Dieth, PPS | 1’495 |
Philipp Wilhelm, PS | 1’492 |
Iris Hoffmann-Stiffler, PLD | 1’489 |
Peter Däscher, PBD | 1’460 |
Jürg Zürcher, PLD (nov) | 1’457 |
Peter Baetschi, PLD | 1’442 |
Christian Thomann, PEV | 1’427 |
Hans Bernhard, PPS | 1’370 |
Jacobina Knölle, PCD (nova) | 1’368 |
Marc Gianola, PLD (nov) | 1’328 |
Hanspeter Ambühl, PLD | 1’320 |
Vladimir Pilman, PLD | 1’317 |
Alexandra Bossi, PLD (nova) | 1’238 |
Conrad Stiffler, PPS (nov) | 1’105 |
Christian Stricker, PVL | 1’046 |
Roland Augstburger, PS (nov) | 931 |
Fabian Fingerhuth, PLD (nov) | 820 cuntanschì il pli absolut, ma danvanz |
Matthias Möckli, PVL (nov) | 816 cuntanschì il pli absolut, ma danvanz |
Fabrizio Keller, PVL (nov) | 752 betg elegì |
Luca Heinrich, PLD | 411 betg elegì |
Per la nova perioda d'uffizi dal 2017 enfin il 2020 vesa il parlament da Tavau or sco suonda:
Il cussegl da scola ha dus novs commembers. Martina Schmid Christoffel e Luca Rüegg èn elegids.
Il cussegl da scola da Tavau
Candidat/a | vuschs |
---|---|
Martina Schmid Christoffel, senza partida (nov) | 1'615 |
Peter Meisser, PLD | 1'534 |
Andrea Ambühl-Schreiber, PLD | 1'432 |
Luca Rüegg, PS (nov) | 1'182 |
Sandra Meyer-Wüest, PCD (nova) | 1'029 cuntanschì il pli absolut, ma danvanz |
RR novitads 17:00++